Ikhebula Lokudonsa Le-FTTH Langaphandle Le-Fiber Optical GJYXFCH
Isakhiwo Sekhebula Lokudonsa Le-FTTH Langaphandle Le-Fiber Optical:
Isicelo sekhebula le-Outdoor Fiber Optical FTTH Drop:
Amapharamitha e-Fiber:
| Cha. | Izinto | Iyunithi | Imininingwane | |
| G.657A | ||||
| 1 | Ububanzi Bensimu Yemodi | 1310nm | μm | 8.6±0.4 |
| 1550nm | μm | 9.6±0.5 | ||
| 2 | Ububanzi be-Cladding | μm | 125.0±0.7 | |
| 3 | Ukumbozwa Kokungajikelezi Kwesigubhu | % | ≤1.0 | |
| 4 | Iphutha Lokugqama Kokumbozwa Okuyinhloko | μm | ≤0.5 | |
| 5 | Ububanzi Bokumboza | μm | 245±5 | |
| 6 | Ukumboza Okungajikelezi | % | ≤6.0 | |
| 7 | Iphutha Lokugqama Kokumboza Ngesigqoko | μm | ≤12.0 | |
| 8 | Ubude be-Wavelength ye-Cable Cutoff | nm | λcc≤1260 | |
| 9 | Ukuncipha (ubuningi.) | 1310nm | i-dB/km | ≤0.4 |
| 1550nm | i-dB/km | ≤0.3 | ||
| 10 | I-Macro-benfloss (1turn.7.5mm irediyasi) | 1550nm | dB | ≤0.5 |
| 1625nm | dB | ≤1.0 | ||
| 11 | Ukuthuthuka | i-kpsi | ≥100 | |
Amapharamitha Ekhebula
| Izinto | Imininingwane | |
| Inani Lefayibha | 2 | |
| I-fibre enemibala | Ubukhulu | 250±5μm |
| Izinto | Imbozwe ngopende | |
| Umbala | (oluhlaza okwesibhakabhaka/obomvu) | |
| Ilungu lamandla | Izinto | I-FRP |
| Ububanzi | 0.5MM | |
| Inombolo | 2 | |
| Isithunywa | Izinto | Intambo ye-Aramid |
| Isigqoko sangaphandle | Izinto | I-LSZH |
| Ububanzi bekhebula | ±0.2 | 2.0*5.2 |
| Isisindo sekhebula | ±10% | 19.0kg/km |
| Ilungu lamandla | Ingxenye yokuqinisa | Intambo yensimbi ye-phosphate |
| Ububanzi | 1.0MM | |
Izici Zemishini Nezemvelo
| Izinto | Iyunithi | Imininingwane |
| Ukuchoboza (Isikhathi Eside) | N/10cm | 680 |
| Ukuchoboza (Isikhathi Esifushane) | N/10cm | 2200 |
| Irediyasi Egobile Encane (Enamandla) | mm | 30D |
| Irediyasi Egobile Encane (Engaguquki) | mm | 15D |
| Izinga Lokushisa Lokufaka | ℃ | -20~+70 |
| Izinga Lokushisa Lokusebenza | ℃ | -20~+70 |
| Izinga Lokushisa Lesitoreji | ℃ | -20~+70 |
Izithombe zomkhiqizo:
Izithombe zomkhiqizo:
Bhala umlayezo wakho lapha bese uwuthumela kithi









