Ikhebula le-Fiber Optical yangaphandle ye-FTTH Drop GJYXFCH
Isakhiwo sekhebula le-Fiber Optical yangaphandle ye-FTTH Drop:
Isicelo sangaphandle se-Fiber Optical FTTH Drop Cable:
I-Fiber Parameters:
| Cha. | Izinto | Iyunithi | Ukucaciswa | |
| G.657A | ||||
| 1 | Imodi Yenkundla Ububanzi | 1310nm | μm | 8.6±0.4 |
| 1550nm | μm | 9.6±0.5 | ||
| 2 | I-Cladding Diameter | μm | 125.0±0.7 | |
| 3 | I-Cladding Non-Circularity | % | ≤1.0 | |
| 4 | Iphutha Le-Core-Cladding Eccentricity | μm | ≤0.5 | |
| 5 | I-Coating Diameter | μm | 245±5 | |
| 6 | I-Coating Non-Circularity | % | ≤6.0 | |
| 7 | Iphutha Le-Cladding-Coating Eccentricity | μm | ≤12.0 | |
| 8 | I-Cable Cutoff Wavelength | nm | λcc≤1260 | |
| 9 | Ukunciphisa (ubukhulu) | 1310nm | dB/km | ≤0.4 |
| 1550nm | dB/km | ≤0.3 | ||
| 10 | I-Macro-benfloss (1turn.7.5mm irediyasi) | 1550nm | dB | ≤0.5 |
| 1625nm | dB | ≤1.0 | ||
| 11 | Ukuqhubekela phambili | kpsi | ≥100 | |
Amapharamitha ekhebula
| Izinto | Imininingwane | |
| I-Fiber Count | 2 | |
| I-fiber enombala | Ubukhulu | 250±5μm |
| Okubalulekile | I-Pro-coated | |
| Umbala | (okuluhlaza okwesibhakabhaka/obomvu) | |
| Ilungu lamandla | Okubalulekile | I-FRP |
| Ububanzi | 0.5MM | |
| Inombolo | 2 | |
| Isilayezi | Okubalulekile | Intambo ye-Aramid |
| Umgodla wangaphandle | Okubalulekile | I-LSZH |
| Ububanzi bekhebula | ±0.2 | 2.0*5.2 |
| Isisindo sekhebula | ±10% | 19.0kg/km |
| Ilungu lamandla | Ukuqinisa ingxenye | I-Phosphating steel wire |
| Ububanzi | 1.0MM | |
Izimpawu Zemishini Nezemvelo
| Izinto | Iyunithi | Imininingwane |
| Crush (Isikhathi eside) | N/10cm | 680 |
| Crush (Isikhathi Esifushane) | N/10cm | 2200 |
| Okuncane. I-Bend Radius (Dynamic) | mm | 30D |
| Okuncane. I-Bend Radius (i-Static) | mm | 15D |
| Ukufaka Izinga lokushisa | ℃ | -20+70 |
| Izinga Lokushisa Lokusebenza | ℃ | -20+70 |
| Izinga Lokushisa Lokugcina | ℃ | -20+70 |
Izithombe zomkhiqizo:
Izithombe zomkhiqizo:
Bhala umyalezo wakho lapha futhi usithumelele wona






